Diarias de Janeiro 2025 (Exceto Feriados) (04/01/2025 à 28/02/2025) |
|
---|---|
2 pessoas | R$ 550,00 |
3 pessoas | R$ 750,00 |
4 pessoas | R$ 980,00 |
5 pessoas | R$ 1.250,00 |
6 pessoas | R$ 1.450,00 |
Pacote Carnaval (4 dias /3 noites) (01/03/2025 à 04/03/2025) |
|
---|---|
2 pessoas | R$ 2.300,00 |
3 pessoas | R$ 2.800,00 |
4 pessoas | R$ 3.300,00 |
5 pessoas | R$ 3.800,00 |
6 pessoas | R$ 4.400,00 |
Diarias de Marco (exceto feriado) (05/03/2025 à 31/03/2025) |
|
---|---|
2 pessoas | R$ 480,00 |
3 pessoas | R$ 650,00 |
4 pessoas | R$ 780,00 |
5 pessoas | R$ 850,00 |
6 pessoas | R$ 980,00 |
Diarias de Abril (exceto feriados) (01/04/2025 à 17/04/2025) |
|
---|---|
2 pessoas | R$ 480,00 |
3 pessoas | R$ 650,00 |
4 pessoas | R$ 780,00 |
5 pessoas | R$ 850,00 |
6 pessoas | R$ 980,00 |
Pacote Feriado (Paixao/Tiradentes) (18/04/2025 à 21/04/2025) |
|
---|---|
2 pessoas | R$ 1.900,00 |
3 pessoas | R$ 2.400,00 |
4 pessoas | R$ 2.800,00 |
5 pessoas | R$ 3.500,00 |
6 pessoas | R$ 3.900,00 |
Diarias Abril (exceto feriados) (22/04/2025 à 30/04/2025) |
|
---|---|
2 pessoas | R$ 480,00 |
3 pessoas | R$ 650,00 |
4 pessoas | R$ 780,00 |
5 pessoas | R$ 850,00 |
6 pessoas | R$ 980,00 |
Diarias de Maio (Exceto Feriados) (01/05/2025 à 31/05/2025) |
|
---|---|
2 pessoas | R$ 480,00 |
3 pessoas | R$ 650,00 |
4 pessoas | R$ 780,00 |
5 pessoas | R$ 850,00 |
6 pessoas | R$ 980,00 |
Diarias de Junho (exceto Feriados) (01/06/2025 à 30/06/2025) |
|
---|---|
2 pessoas | R$ 480,00 |
3 pessoas | R$ 650,00 |
4 pessoas | R$ 780,00 |
5 pessoas | R$ 850,00 |
6 pessoas | R$ 980,00 |
Diarias Julho (Exceto Feriados) (01/07/2025 à 31/07/2025) |
|
---|---|
2 pessoas | R$ 480,00 |
3 pessoas | R$ 650,00 |
4 pessoas | R$ 780,00 |
5 pessoas | R$ 850,00 |
6 pessoas | R$ 980,00 |